
Tuesday July 1, 2025- Sold Out
Thursday July 24, 2025- $150/pp
Wednesday August 6, 2025- $285/PP
Saturday August 9, 2025- $99/PP
Wednesday August 20, 2025 Adult $250/Child $235
Saturday August 16, 2025- Adult $199 Child $160
Saturday August 23, 2025 Adult $125 Senior/Child $120
Wednesday August 27, 2025 Adult $290/Child $260
Sunday August 31, 2025- $215/PP
Wednesday September 3, 2025- $190.00/PP
Wednesday September 10, 2025- $150/PP
Tuesday September 16, 2025- $225/PP
Thursday September 18, 2025- $160/PP
Saturday September 20, 2025- $99/PP
Wednesday September 24, 2025- $99/PP
Wednesday September 24, 2025- $199/PP
Sunday September 28, 2025- $225/PP
October 2 & 6, 2025 $135/PP
Wednesday October 8, 2025 $150/PP
October 2025, Call now to join the waitlist
October 23 2025, See flyer for details
Saturday November 8, 2025 See flyer for details
Tuesday November 18, 2025 $180/PP
Wednesday November 12, 2025- $210/PP
Thursday November 20, 2025 $170/PP
November 23, 2025- See Flyer for details
November 2025, Call now to join the waitlist
Saturday November 29, 2025 $165/PP
Saturday November 22, 2025-$190/PP
Tuesday December 2, 2025, See flyer for details
December 4, 2025- See flyer for details
Tuesday December 9, 2025 $170/PP
Thursday December 11, 2025 $285.00/PP
December 2025, Call now to join the waitlist
2025 Hammond Tours & Travel Brochure
2025/2026 Ideas